Descripción
- Línea de 100 V
- Altavoz full range de 20 cm (8")
- Carcasa metálica con rejilla de protección para altavoz
- Niveles de potencia: 10/6/3/1,5 W
- Montaje rápido mediante pinzas con resorte
- Conexión mediante terminal con resorte
- Para techos con un grosor de 10 a 40 mm
| Impedancia (Z) | - |
| Método de transmisión | 100 V |
| Rango de frecuencias | 90-16.000 Hz |
| Frecuencia de resonancia (fs) | - |
| Frec. crossover rec. (fmax.) (12 dB/oct.) | - |
| Potencia nominal (RMS) | 10/6/3/1,5 W |
| Pico de potencia musical (MAX) | - |
| Sensibilidad | 94 dB/W/m |
| SPL máx. | 106 dB |
| Voltaje máx. | - |
| Ángulo de radiación, horizontal | - |
| Ángulo de radiación, vertical | - |
| Pliegue susp. (Cms) | - |
| Masa móvil (Mms) | - |
| Factor Q mec. (Qms) | - |
| Factor Q eléctrico. (Qes) | - |
| Factor Q total (Qts) | - |
| Volumen equivalente (Vas) | - |
| Resistencia DC (Re) | - |
| Factor de fuerza (BxL) | - |
| Inductancia de la membrana (Le) | - |
| Diámetro de la membrana | - |
| Soporte de la membrana | - |
| Excursión lineal (XMAX) | - |
| Superficie de emisión (Sd) | - |
| Peso del imán | - |
| Diámetro del imán | - |
| Corte de montaje | Ø 216 mm |
| Profundidad de montaje | 85 mm |
| Diámetro del agujero de montaje | - |
| Espacio entre agujeros eje X | - |
| Espacio entre agujeros eje Y | - |
| Dimensiones | Ø 252 x 85 mm |
| Diámetro exterior | Ø 252 mm |
| Ancho | Ø 252 mm |
| Altura | - |
| Profundidad | 85 mm |
| Tipo de protección | - |
| Temp. ambiente admis. | 0 a 40 °C |
| Peso | 1,18 kg |
| Uds. por embalaje | 1 |
| Tipo de altavoz | 200er |
| 100 V | 1 |
Comprar Monacor EDL-18
Envío gratis desde 149€
Tu pedido en 24-48h
Garantía de 3 años
En todas nuestras marcas
Atención personalizada
Llámanos al 858 284 021