Traktor Kontrol S4 MKII
Controlador DJ 4 canales con Traktor
Accesorios
Especificaciones
Descripción
Mezclador integrado de 4 canales
- Sección de control del deck principal
- Sección de control de bucles
- Botones y ruedas para controlar los efectos
- Mezclador de 4 canales integrado
- Ruedas desplegables en el extremo frontal para los niveles de cue y de micrófono
- Mezclador integrado de 4 canales
- Pincha Stems directamente en el S4 con el Stems Deck de TRAKTOR
SESIONES POTENTES
LISTO PARA STEMS
INTERFAZ DE AUDIO INTEGRADA
MEZCLADOR DE 4 CANALES
SOFTWARE TRAKTOR PRO 2
S4 Y SCRATCH
MOVILIDAD CON TRAKTOR DJ
REQUISITOS DEL SISTEMA
REQUISITOS DEL SISTEMA DE TRAKTOR DJ
GENERAL
FORMATOS DE AUDIO COMPATIBLES
DIMENSIONES
Especificaciones técnicas
| Entradas de audio (A/D) | |
| Canales | 5 |
| Índice de samples | 44,1; 48; 88,2; 96 kHz |
| Resolución de bits | 16 o 24 bits |
| Conversor | Cirrus Logic |
| Entradas de línea | |
| Nivel de escala total | +12,4 dBu |
| DNR (intensidad corregida) | 98,3 dBu |
| THD+N | 0,05 % |
| Respuesta de frecuencia +/-0,5 dB | 20 Hz-40 kHz |
| Cross Talk @ 1 kHz | -111 dB |
| Entrada para micrófono | |
| Nivel de escala total @ 1 kHz | -31,3 dBu |
| DNR (intensidad corregida) @ 1 kHz | 85,7 dB |
| THD+N @ 1 KHz | 0,045 % |
| Respuesta de frecuencia +/-1,67 dB | 20 Hz-20 kHz |
| Entradas fonográficas | |
| Impedancia de entrada | 47 kOhmios |
| Nivel de escala total @ 1 kHz | -23,5 dBu |
| DNR (intensidad corregida) @ 1 kHz | 90,2 dB |
| THD+N @ 1 KHz | 0,05 % |
| Crosstalk @ 1 kHz | -100 dB |
| Salidas de audio (D/A) | |
| Canales | 4 |
| Índice de samples | 44,1; 48; 88,2; 96 kHz |
| Resolución de bits | 16 o 24 bits |
| Conversor | Cirrus Logic |
| Salidas de línea (estéreo de 1/4") | |
| Nivel de salida máximo | +18 dBu |
| DNR (intensidad corregida) | 105 dB |
| THD+N | 0,003 % |
| Respuesta de frecuencia +/- 0,3 dB | 20 Hz-40 kHz |
| Crosstalk @ 1 kHz | 122 dB |
| Salidas de línea (RCA) | |
| Nivel máximo de salida | +12 dBu |
| DNR (intensidad corregida) | 105 dB |
| THD+N | 0,002 % |
| Respuesta de frecuencia +/- 0,35 dB | 20 Hz-40 kHz |
| Crosstalk @ 1kHz | -111 dB |
| Salida para cascos | |
| Impedancia de carga | 16 ohmios – 600 ohmios |
| Nivel máximo de salida (carga de 32 ohmios) | +2 dBu |
| DNR (intensidad corregida) | 99,3 dBu |
| THD+N | 0,013 % |
| Respuesta de frecuencia +/-1 dB | 20 Hz-20 kHz |
| Crosstalk @ 1 kHz | -60 dB |
Comprar Traktor Kontrol S4 MKII
3 Valoraciones de clientes
- ¿Lo ha comprado? Sí
D. Izquierdo
La mejor controladora para Traktor
- ¿Lo ha comprado? Sí
Ángel
La Kontrol S4 es una de las mejores controladoras que he probado y para Traktor si ellos hacen el software, entiendo que nunca existiran problemas, como única pega no viene ningún CD de instalación.
- ¿Lo ha comprado? Sí
Luis Miguel
Producto perfecto compra perfecta y dj mania es la ostia buena atencion y todo perfecto como siempre que e comprado en ella la recomiendo traktor s4 mk2 e tenido pioneer ddj sr y ni pundo de comparacion una autentica maquina
Envío gratis desde 149€
Tu pedido en 24-48h
Garantía de 3 años
En todas nuestras marcas
Atención personalizada
Llámanos al 858 284 021